11月份取消低保名单
来源:连州市民政局 发布时间:2020-11-12 15:02:58
字体大小: 大 中 小 浏览次数:-
11月份取消低保名单
街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 身份证号码 | 保障金额(元) |
连州镇 | 龙口村委会 | 欧*荣新 | 44182419****31 | 276.00 |
星子镇 | 新村村委会 | 邓*双 | 44188219****17 | 301.00 |
星子镇 | 赤塘村委会 | 陈*球 | 44188220****04 | 207.00 |
星子镇 | 水源村委会 | 黄*友 | 44182419****11 | 425.00 |
星子镇 | 唐家村委会 | 何*娟 | 44188219****28 | 375.00 |
大路边镇 | 寒鸭村委会 | 成*六 | 44022619****19 | 301.00 |
大路边镇 | 新水罗村委会 | 张*养 | 44022619****14 | 258.00 |
大路边镇 | 东大村委会 | 欧*述成 | 44022619****19 | 242.00 |
大路边镇 | 汛塘村委会 | 唐*记 | 44022619****31 | 445.00 |
大路边镇 | 观头洞村委会 | 唐*新 | 44022619****11 | 425.00 |
龙坪镇 | 龙坪村委会 | 郑*海 | 44182419****17 | 375.00 |
龙坪镇 | 袁屋村委会 | 袁*修 | 44022619****19 | 303.00 |
西岸镇 | 西岸村委会 | 杜*记 | 44022619****17 | 395.00 |
西岸镇 | 冲口村委会 | 陈*兰 | 44188220****64 | 425.00 |
西岸镇 | 东江村委会 | 黄*华 | 44188219****18 | 301.00 |
西岸镇 | 石兰村委会 | 黄*娟 | 44188220****61 | 425.00 |
西岸镇 | 马带村委会 | 江*安 | 44022619****1X | 484.00 |
西岸镇 | 三水村委会 | 刘*意 | 44022619****16 | 395.00 |
丰阳镇 | 湖江村委会 | 陈*丽 | 44188220****26 | 580.00 |
东陂镇 | 东陂村委会 | 唐*珍 | 44022619****21 | 380.00 |
东陂镇 | 东陂村委会 | 伍*强 | 44022619****18 | 500.00 |
东陂镇 | 大江村委会 | 谭*明 | 44022619****10 | 450.00 |
九陂镇 | 白石倒流水村委会 | 杨*滔 | 44188219****17 | 395.00 |
九陂镇 | 白石磨刀冲村委会 | 陈*宽 | 44188219****1X | 425.00 |
九陂镇 | 白石磨刀冲村委会 | 陈*铭 | 44182419****33 | 425.00 |
九陂镇 | 联一车田村委会 | 祝*设 | 44022619****16 | 305.00 |
九陂镇 | 龙岗白一村委会 | 洪*旺 | 44188219****51 | 400.00 |
九陂镇 | 南石塘塘背村委会 | 官* | 44188219****20 | 245.00 |
西江镇 | 西江村委会 | 李*培 | 44022619****14 | 465.00 |
西江镇 | 外塘村委会 | 张*亮 | 44022619****10 | 465.00 |
西江镇 | 宝珠村委会 | 冯*财 | 44022619****10 | 445.00 |
连州镇 | 湟川社区居委会 | 杜*芳 | 44188219****30 | 627.00 |
连州镇 | 湟川社区居委会 | 杜*强 | 44188219****35 | 627.00 |
连州镇 | 湟川社区居委会 | 钟*球 | 44188219****24 | 627.00 |
连州镇 | 西城社区居委会 | 罗*妹 | 44188219****23 | 757.00 |
监督咨询:连州市民政局 监督咨询电话:0763-6637602
附件下载: